| EQUIPO1 | EQUIPO2 | MEDIA | PRONOSTICO |
| NUMANCIA | REAL MADRID | 3.7581300813 | ninguno |
| RENNES | TOULOUSE | 2.8687960688 | ninguno |
| BENFICA | RIO AVE | 2.03968253968 | ninguno |
| JUVENTUS | CAGLIARI | 3.76533776301 | ninguno |
| ATH BILBAO | MALAGA | 3.63675213675 | ninguno |
| PARIS SAINT GERMAIN | CAEN | 3.09907407407 | ninguno |
| TROFENSE | SPORTING CP | 2.57222222222 | ninguno |
| LE HAVRE | NANCY | 2.32888888889 | ninguno |
| LE MANS | NANTES | 2.24389986825 | ninguno |
| VALENCIENNES | NICE | 2.92891414141 | ninguno |
| AUXERRE | LORIENT | 2.98203463203 | ninguno |
| MONACO | GRENOBLE | 2.79328282828 | ninguno |
| HERCULES | CORDOBA | 2.50793650794 | ninguno |
| LAS PALMAS | REAL SOCIEDAD | 3.19753787879 | ninguno |
| MURCIA | RAYO VALLECANO | 2.35965647256 | ninguno |
| CASTELLON | HUESCA | 3.44305120167 | ninguno |
| MANCHESTER UTD | EVERTON | 4.3734579841 | over |
| GIRONA | CELTA VIGO | 2.65493646139 | ninguno |
| SEVILLA ATLETICO | ALBACETE | 2.21997755331 | ninguno |
| IRAKLIS | ARIS THESSALONIKIS | 1.56949494949 | under |
| NAPOLI | UDINESE | 3.77852437418 | ninguno |
| DENIZLISPOR | GALATASARAY | 4.05328282828 | ninguno |
| OFI | LARISA | 2.21693121693 | ninguno |
| FC KOLN | VfL WOLFSBURG | 2.94493006993 | ninguno |
| 1899 HOFFENHEIM | ENERGIE COTTBUS | 3.8188034188 | ninguno |
| HANNOVER 96 | FC SCHALKE 04 | 3.91067538126 | ninguno |
| HERTHA BERLIN | EINTRACHT FRANKFURT | 3.56512493355 | ninguno |
| VfB STUTTGART | BOR. MONCHENGLADBACH | 3.5448989899 | ninguno |
| BORUSSIA DORTMUND | BAYER LEVERKUSEN | 4.71312260536 | over |
| B.B. ANKARASPOR | TRABZONSPOR | 3.83463203463 | ninguno |
| KALLITHEA | PIERIKOS | 2.71122058019 | ninguno |
| STOKE CITY | MANCHESTER CITY | 3.3124963925 | ninguno |
| KOCAELISPOR | GENCLERBIRLIGI | 4.55065359477 | over |
| KAYSERISPOR | SIVASSPOR | 2.75638138138 | ninguno |
sábado, 31 de enero de 2009
Pronostico over - under 31/01/2009
Hoy te traemos los pronósticos de apuestas deportivas de futbol para hacer over / under en todas los partidos de hoy de las ligas europeas. Los que están azul, es los que vemos seguros, el resto es una loteria y no nos arriesgamos a hacer un pronóstico.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario