| POS.1 | EQUIPO 1 | POS.X | EQUIPO 2 | POS.2 | PRONÓSTICO |
| 25 (400) | HANNOVER 96 | 35 (562) | FC SCHALKE 04 | 40 (649) | 2 |
| 34 (480) | FC KOLN | 23 (323) | VfL WOLFSBURG | 43 (602) | 2 |
| 54 (597) | VfB STUTTGART | 25 (276) | BOR. MONCHENGLADBACH | 22 (243) | 1 |
| 36 (693) | BORUSSIA DORTMUND | 24 (452) | BAYER LEVERKUSEN | 40 (778) | 2 |
| 51 (789) | HERTHA BERLIN | 19 (298) | EINTRACHT FRANKFURT | 29 (449) | 1 |
| 56 (856) | 1899 HOFFENHEIM | 24 (368) | ENERGIE COTTBUS | 20 (311) | 1 |
| 28 (454) | NUMANCIA | 12 (193) | REAL MADRID | 60 (961) | 2 |
| 37 (604) | ATH BILBAO | 16 (268) | MALAGA | 46 (756) | 2 |
| 12 (166) | SEVILLA ATLETICO | 42 (574) | ALBACETE | 46 (642) | 2 |
| 35 (684) | MURCIA | 26 (513) | RAYO VALLECANO | 38 (747) | 2 |
| 40 (779) | GIRONA | 22 (435) | CELTA VIGO | 38 (745) | 1 |
| 31 (653) | LAS PALMAS | 33 (693) | REAL SOCIEDAD | 37 (778) | 2 |
| 39 (795) | CASTELLON | 28 (583) | HUESCA | 33 (685) | 1 |
| 43 (796) | HERCULES | 30 (551) | CORDOBA | 27 (487) | 1 |
| 20 (220) | LE HAVRE | 23 (252) | NANCY | 56 (602) | 2 |
| 23 (376) | VALENCIENNES | 28 (461) | NICE | 49 (795) | 2 |
| 29 (465) | AUXERRE | 29 (465) | LORIENT | 43 (689) | 2 |
| 35 (550) | MONACO | 27 (430) | GRENOBLE | 38 (606) | 2 |
| 43 (576) | LE MANS | 17 (232) | NANTES | 40 (544) | 1 |
| 46 (857) | PARIS SAINT GERMAIN | 24 (446) | CAEN | 31 (579) | 1 |
| 41 (915) | RENNES | 20 (449) | TOULOUSE | 39 (890) | 1 |
| 18 (280) | OFI | 40 (632) | LARISA | 42 (651) | 2 |
| 31 (508) | IRAKLIS | 32 (528) | ARIS THESSALONIKIS | 36 (591) | 2 |
| 30 (499) | KALLITHEA | 30 (493) | PIERIKOS | 40 (668) | 2 |
| 32 (495) | STOKE CITY | 29 (447) | MANCHESTER CITY | 38 (588) | 2 |
| 51 (1158) | MANCHESTER UTD | 10 (222) | EVERTON | 39 (894) | 1 |
| 52 (806) | NAPOLI | 13 (203) | UDINESE | 35 (538) | 1 |
| 55 (1045) | JUVENTUS | 11 (214) | CAGLIARI | 34 (653) | 1 |
| 20 (262) | TROFENSE | 25 (340) | SPORTING CP | 55 (737) | 2 |
| 49 (728) | BENFICA | 36 (526) | RIO AVE | 15 (227) | 1 |
| 23 (232) | KOCAELISPOR | 36 (362) | GENCLERBIRLIGI | 42 (422) | 2 |
| 24 (346) | DENIZLISPOR | 21 (305) | GALATASARAY | 55 (784) | 2 |
| 34 (652) | KAYSERISPOR | 21 (415) | SIVASSPOR | 45 (878) | 2 |
| 43 (806) | B.B. ANKARASPOR | 12 (227) | TRABZONSPOR | 45 (851) | 2 |
sábado, 31 de enero de 2009
Apuestas de futbol Europa 31/01/2009 metodo 2
Aqui os presentamos las apuestas del 31/01/2009 de las ligas europeas con el segundo metodo que tenemos en apuestas bwin.
Apuestas de futbol Europa 31/01/2009 metodo 1
Aqui os traemos los resultados de hoy por el metodo 1 que tenemos en apuestas BWIN.
| POS. 1 | EQUIPO 1 | POS. X | EQUIPO 2 | POS. 2 | PRONÓSTICO |
| 34.5 | FC KOLN | 37 | VfL WOLFSBURG | 28.5 | 1X |
| 112.5 | VfB STUTTGART | 17 | BOR. MONCHENGLADBACH | -29.5 | 1 |
| 44.5 | BORUSSIA DORTMUND | 33 | BAYER LEVERKUSEN | 22.5 | 1X |
| 106.5 | HERTHA BERLIN | 21 | EINTRACHT FRANKFURT | -27.5 | 1 |
| 121.5 | 1899 HOFFENHEIM | 21 | ENERGIE COTTBUS | -42.5 | 1 |
| 25 | NUMANCIA | 12 | REAL MADRID | 63 | 2 |
| 51 | ATH BILBAO | 22 | MALAGA | 27 | 12 |
| 16 | SEVILLA ATLETICO | 28 | ALBACETE | 56 | 2 |
| 52 | MURCIA | 36 | RAYO VALLECANO | 12 | 1X |
| 64.5 | GIRONA | 33 | CELTA VIGO | 2.5 | 1 |
| 46 | LAS PALMAS | 48 | REAL SOCIEDAD | 6 | X |
| 71 | CASTELLON | 42 | HUESCA | -13 | 1X |
| 99 | HERCULES | 38 | CORDOBA | -37 | 1 |
| 24 | LE HAVRE | 18 | NANCY | 58 | 2 |
| 23.5 | VALENCIENNES | 31 | NICE | 45.5 | X2 |
| 26.5 | AUXERRE | 45 | LORIENT | 28.5 | X |
| 64 | MONACO | 30 | GRENOBLE | 6 | 1 |
| 78.5 | LE MANS | 19 | NANTES | 2.5 | 1 |
| 78 | PARIS SAINT GERMAIN | 30 | CAEN | -8 | 1 |
| 64 | RENNES | 38 | TOULOUSE | -2 | 1 |
| 9.5 | OFI | 39 | LARISA | 51.5 | 2 |
| 55 | IRAKLIS | 36 | ARIS THESSALONIKIS | 9 | 1X |
| 42 | KALLITHEA | 32 | PIERIKOS | 26 | 1X |
| 31.5 | STOKE CITY | 41 | MANCHESTER CITY | 27.5 | X |
| 105 | MANCHESTER UTD | 22 | EVERTON | -27 | 1 |
| 101.5 | NAPOLI | 17 | UDINESE | -18.5 | 1 |
| 110 | JUVENTUS | 18 | CAGLIARI | -28 | 1 |
| 14 | TROFENSE | 22 | SPORTING CP | 64 | 2 |
| 105 | BENFICA | 34 | RIO AVE | -39 | 1 |
| 33 | KOCAELISPOR | 36 | GENCLERBIRLIGI | 31 | 1X |
| 24 | DENIZLISPOR | 20 | GALATASARAY | 56 | 2 |
| 26 | KAYSERISPOR | 46 | SIVASSPOR | 28 | X |
| 72.5 | B.B. ANKARASPOR | 21 | TRABZONSPOR | 6.5 | 1 |
Pronostico over - under 31/01/2009
Hoy te traemos los pronósticos de apuestas deportivas de futbol para hacer over / under en todas los partidos de hoy de las ligas europeas. Los que están azul, es los que vemos seguros, el resto es una loteria y no nos arriesgamos a hacer un pronóstico.
| EQUIPO1 | EQUIPO2 | MEDIA | PRONOSTICO |
| NUMANCIA | REAL MADRID | 3.7581300813 | ninguno |
| RENNES | TOULOUSE | 2.8687960688 | ninguno |
| BENFICA | RIO AVE | 2.03968253968 | ninguno |
| JUVENTUS | CAGLIARI | 3.76533776301 | ninguno |
| ATH BILBAO | MALAGA | 3.63675213675 | ninguno |
| PARIS SAINT GERMAIN | CAEN | 3.09907407407 | ninguno |
| TROFENSE | SPORTING CP | 2.57222222222 | ninguno |
| LE HAVRE | NANCY | 2.32888888889 | ninguno |
| LE MANS | NANTES | 2.24389986825 | ninguno |
| VALENCIENNES | NICE | 2.92891414141 | ninguno |
| AUXERRE | LORIENT | 2.98203463203 | ninguno |
| MONACO | GRENOBLE | 2.79328282828 | ninguno |
| HERCULES | CORDOBA | 2.50793650794 | ninguno |
| LAS PALMAS | REAL SOCIEDAD | 3.19753787879 | ninguno |
| MURCIA | RAYO VALLECANO | 2.35965647256 | ninguno |
| CASTELLON | HUESCA | 3.44305120167 | ninguno |
| MANCHESTER UTD | EVERTON | 4.3734579841 | over |
| GIRONA | CELTA VIGO | 2.65493646139 | ninguno |
| SEVILLA ATLETICO | ALBACETE | 2.21997755331 | ninguno |
| IRAKLIS | ARIS THESSALONIKIS | 1.56949494949 | under |
| NAPOLI | UDINESE | 3.77852437418 | ninguno |
| DENIZLISPOR | GALATASARAY | 4.05328282828 | ninguno |
| OFI | LARISA | 2.21693121693 | ninguno |
| FC KOLN | VfL WOLFSBURG | 2.94493006993 | ninguno |
| 1899 HOFFENHEIM | ENERGIE COTTBUS | 3.8188034188 | ninguno |
| HANNOVER 96 | FC SCHALKE 04 | 3.91067538126 | ninguno |
| HERTHA BERLIN | EINTRACHT FRANKFURT | 3.56512493355 | ninguno |
| VfB STUTTGART | BOR. MONCHENGLADBACH | 3.5448989899 | ninguno |
| BORUSSIA DORTMUND | BAYER LEVERKUSEN | 4.71312260536 | over |
| B.B. ANKARASPOR | TRABZONSPOR | 3.83463203463 | ninguno |
| KALLITHEA | PIERIKOS | 2.71122058019 | ninguno |
| STOKE CITY | MANCHESTER CITY | 3.3124963925 | ninguno |
| KOCAELISPOR | GENCLERBIRLIGI | 4.55065359477 | over |
| KAYSERISPOR | SIVASSPOR | 2.75638138138 | ninguno |
Apuestas Quiniela Jornada 33 Liga BBVA españa
Aqui muestro el pronostico de la quiniela de la jornada 33.
Haber si tenemos suerte y nos toca algo.
Haber si tenemos suerte y nos toca algo.
| POSIBILIDAD 1 | EQUIPO 1 | POSIBILIDAD X | EQUIPO 2 | POSIBILIDAD 2 | PRONOSTICO |
| 105 | VALENCIA | 22 | ALMERIA | -27 | 1 |
| 105 | ATL. MADRID | 16 | VALLADOLID | -21 | 1 |
| 49.5 | ESPANYOL | 29 | RECREATIVO HUELVA | 21.5 | 1X |
| 56 | BETIS | 26 | GETAFE | 18 | 1X |
| 17 | SPORTING GIJON | 14 | SEVILLA | 69 | 2 |
| -2 | RACING SANTANDER | 24 | BARCELONA | 78 | 2 |
| 25 | NUMANCIA | 12 | REAL MADRID | 63 | 2 |
| 34.5 | DEP. LA CORUNA | 41 | VILLARREAL | 24.5 | X |
| 78.5 | OSASUNA | 31 | MALLORCA | -9.5 | 1 |
| 46 | LAS PALMAS | 48 | REAL SOCIEDAD | 6 | X |
| 83.5 | ZARAGOZA | 27 | LEVANTE | -10.5 | 1 |
| 52 | MURCIA | 36 | RAYO VALLECANO | 12 | 1X |
| 71 | CASTELLON | 42 | HUESCA | -13 | 1X |
| 31.5 | EIBAR | 51 | ELCHE | 17.5 | X |
| 51 | ATH BILBAO | 22 | MALAGA | 27 | 12 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)