El partido numero 5 de la jornada 38 de la quiniela de la liga bbva és un partido en el que puede pasar cualquier cosa, si nos podemos permitir un triple éste seria una buena opción donde marcarlo, aunque de todas formas tiene clara tendencia a que gane el villarreal aunque de los últimos 12 partidos solo han ganado 3. Por su parte el Espanyol de los últimos 15 partidos solo ha ganado 1, que aunque fué ante el Barça fué causado por el mal juego del Barça, y múltiples situaciones como la expulsión de Keyta. Con lo cual es difícil que gane pero no lo descartamos del todo, segun el presupuesto nos jugariamos un 1X2o un 1X.
sábado, 7 de marzo de 2009
Pronostico Villarreal Espanyol Quiniela Jornada 38
El partido numero 5 de la jornada 38 de la quiniela de la liga bbva és un partido en el que puede pasar cualquier cosa, si nos podemos permitir un triple éste seria una buena opción donde marcarlo, aunque de todas formas tiene clara tendencia a que gane el villarreal aunque de los últimos 12 partidos solo han ganado 3. Por su parte el Espanyol de los últimos 15 partidos solo ha ganado 1, que aunque fué ante el Barça fué causado por el mal juego del Barça, y múltiples situaciones como la expulsión de Keyta. Con lo cual es difícil que gane pero no lo descartamos del todo, segun el presupuesto nos jugariamos un 1X2o un 1X.
Etiquetas:
espanyol,
liga BBVA,
quiniela,
villarreal
Pronostico Real Madrid Atletico Quiniela Jornada 38
En el pleno al 15 de la quiniela de la jornada 38, sería una buena opción jugar un triple ya que un derbi siempre es un derbi, pero al ser el pleno al 15 consideramos que es una tonteria jugarse un triple ahi, ya que si no aciertas todos los demás da lo mismo que aciertes el pleno.. Con lo cual si nos la tenemos que jugar a un signo en el partido Real Madrid - Atlético de Madrid de la jornada 38 de la quiniela nos lo jugariamos sin duda al 1, los motivos son que el Real Madrid lleva ya 10 partidos sin perder y van a la caza del Barça, y seguramente no dejen escapar la posibilidad de ponerse a un solo punto, además el Atlético a pesar de tener un buen equipo para puntuar en cualquier campo, viene jugando de forma muy irregular hace ya muchas semanas, con lo cual nos la jugamos al 1.
Etiquetas:
atletico,
derbi,
pleno al 15,
quiniela,
real madrid
Pronostico Barça Athletic Jornada 38
En esta jornada en el partido que enfrentará al B arça y al Athletic vemos una victoria clara del F.C.Barcelona que será el 1 más jugado en la quiniela de esta semana, es verdad que el Barça lleva 5 partidos sin ganar, pero el Athletic de Bilbao está igual de mal que el Barça ya que solo ha ganado uno de los 5 últimos partidos. Realmente el Barça necesita ganar ya para no quedarse a un solo punto del Real Madrid que se acerca peligrosamente, por eso el Barça está obligado a ganar y pensamos que es prácticamente seguro que rompa su mala racha hoy.
viernes, 6 de febrero de 2009
Apuestas Quiniela Jornada 34 Liga BBVA españa y otras ligas
| POSIBILIDAD 1 | EQUIPO 1 | POSIBILIDAD X | EQUIPO 2 | POSIBILIDAD 2 | PRONÓSTICO | RESULTADO | CORRECTO |
| 11.5 | EMMEN | 23 | CAMBUUR | 65.5 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | TOP OSS | 24 | FORT. SITTARD | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | FC EINDHOVEN | 54 | HELMOND SPORT | 22 | X | 1 | 0 |
| 58 | ROOSENDAAL | 30 | VEENDAM | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 55.5 | MVV | 31 | DEN BOSCH | 13.5 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ZWOLLE | 22 | VVV VENLO | 56 | 2 | 1 | 0 |
| 105 | EXCELSIOR | 24 | AGOVV | -29 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | WAALWIJK | 42 | DORDRECHT | -52 | 1 | 1 | 1 |
| 18.5 | ARMINIA BIELEFELD | 29 | HERTHA BERLIN | 52.5 | 2 | 1 | 0 |
| 64.5 | TuS KOBLENZ | 37 | FSV FRANKFURT | -1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 100.5 | ALEMANNIA AACHEN | 23 | HANSA ROSTOCK | -23.5 | 1 | 1 | 1 |
| 105.5 | SC FREIBURG | 27 | VfL OSNABRUCK | -32.5 | 1 | 1 | 1 |
| 43.5 | ANCONA | 33 | PARMA | 23.5 | 1 | 1 | 1 |
| 86.5 | LEIXOES | 35 | TROFENSE | -21.5 | 1 | 1 | 1 |
| 103.5 | TRABZONSPOR | 33 | ANKARAGUCU | -36.5 | 1 | 1 | 1 |
| POSIBILIDAD 1 | EQUIPO 1 | POSIBILIDAD X | EQUIPO 2 | POSIBILIDAD 2 | PRONÓSTICO | RESULTADO | CORRECTO |
| 22.5 | KARLSRUHER SC | 13 | HAMBURGER SV | 64.5 | 2 | 1 | 0 |
| 63.5 | EINTRACHT FRANKFURT | 15 | FC KOLN | 21.5 | 1 | 1 | 1 |
| 103.5 | VfL WOLFSBURG | 37 | VfL BOCHUM | -40.5 | 1 | 1 | 1 |
| 62.5 | FC SCHALKE 04 | 31 | WERDER BREMEN | 6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 87.5 | BAYER LEVERKUSEN | 19 | VfB STUTTGART | -6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 109.5 | REAL MADRID | 19 | RACING SANTANDER | -28.5 | 1 | 1 | 1 |
| 91.5 | SEVILLA | 19 | BETIS | -10.5 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ALBACETE | 38 | XEREZ | 43 | 2 | 1 | 0 |
| 84.5 | LEVANTE | 17 | MURCIA | -1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | RAYO VALLECANO | 42 | HERCULES | 18 | X | 1 | 0 |
| 51 | REAL SOCIEDAD | 38 | ZARAGOZA | 11 | 1 | 1 | 1 |
| -3 | LE HAVRE | 30 | RENNES | 73 | 2 | 1 | 0 |
| 34.5 | ST ETIENNE | 43 | CAEN | 22.5 | X | 1 | 0 |
| 25.5 | NANTES | 37 | PARIS SAINT GERMAIN | 37.5 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | NANCY | 32 | AUXERRE | -13 | 1 | 1 | 1 |
| 62.5 | LORIENT | 33 | MONACO | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 93.5 | TOULOUSE | 29 | LE MANS | -22.5 | 1 | 1 | 1 |
| 95.5 | LILLE | 43 | SOCHAUX | -38.5 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | ASTERAS TRIPOLIS | 38 | PANSERRAIKOS | -24 | 1 | 1 | 1 |
| 8.5 | PANTHRAKIKOS | 21 | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 70.5 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | ARIS THESSALONIKIS | 28 | PANIONIOS | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | AGROTIKOS ASTERAS | 38 | KERKYRA | 31 | 1X2 | 1 | 1 |
| 69 | RODA | 28 | SPARTA ROTTERDAM | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27.5 | HERACLES | 45 | NEC NIJMEGEN | 27.5 | X | 1 | 0 |
| 76.5 | HEERENVEEN | 25 | NAC BREDA | -1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 127.5 | AZ ALKMAAR | 15 | WILLEM II | -42.5 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | WEST BROM | 26 | NEWCASTLE | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5 | BLACKBURN | 25 | ASTON VILLA | 74.5 | 2 | 1 | 0 |
| 87 | SUNDERLAND | 24 | STOKE CITY | -11 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | MANCHESTER CITY | 18 | MIDDLESBROUGH | -25 | 1 | 1 | 1 |
| -8 | PORTSMOUTH | 30 | LIVERPOOL | 78 | 2 | 1 | 0 |
| 66.5 | WIGAN | 31 | FULHAM | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | EVERTON | 22 | BOLTON | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 112.5 | CHELSEA | 29 | HULL CITY | -41.5 | 1 | 1 | 1 |
| -9.5 | LECCE | 35 | INTER | 74.5 | 2 | 1 | 0 |
| 128.5 | AC MILAN | 21 | REGGINA | -49.5 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | MODENA | 30 | PISA | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | FROSINONE | 28 | SALERNITANA | -9 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | RIMINI | 36 | TREVISO | -10 | 1 | 1 | 1 |
| 35.5 | ALBINOLEFFE | 43 | EMPOLI | 21.5 | X | 1 | 0 |
| 97 | TRIESTINA | 32 | ASCOLI | -29 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | VICENZA | 36 | MANTOVA | -11 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | GROSSETO | 32 | SASSUOLO | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 59.5 | BRESCIA | 27 | BARI | 13.5 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | LIVORNO | 40 | PIACENZA | -41 | 1 | 1 | 1 |
| 45.5 | PRO SESTO | 33 | PADOVA | 21.5 | 1 | 1 | 1 |
| 34.5 | PAVIA | 45 | CANAVESE | 20.5 | X | 1 | 0 |
| 77.5 | E. AMADORA | 27 | VITORIA SETUBAL | -4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 24.5 | HACETTEPE SK | 27 | ESKISEHIRSPOR | 48.5 | 2 | 1 | 0 |
| 86.5 | GALATASARAY | 27 | KAYSERISPOR | -13.5 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | SIVASSPOR | 20 | KOCAELISPOR | -46 | 1 | 1 | 1 |
| POSIBILIDAD 1 | EQUIPO 1 | POSIBILIDAD X | EQUIPO 2 | POSIBILIDAD 2 | PRONÓSTICO | RESULTADO | CORRECTO |
| 52.5 | ENERGIE COTTBUS | 21 | HANNOVER 96 | 26.5 | 1 | 1 | 1 |
| 71.5 | BAYERN MUNICH | 35 | BORUSSIA DORTMUND | -6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 78.5 | FC INGOLSTADT 04 | 15 | ROT-WEISS OBERHAUSEN | 6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | MSV DUISBURG | 42 | SV WEHEN | -37 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ROT-WEISS AHLEN | 34 | FC AUGSBURG | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 36.5 | FC ST. PAULI | 39 | GREUTHER FURTH | 24.5 | X | 1 | 0 |
| 84 | FSV MAINZ 05 | 24 | TSV 1860 MUNICH | -8 | 1 | 1 | 1 |
| 20.5 | OSASUNA | 31 | VALENCIA | 48.5 | 2 | 1 | 0 |
| 20.5 | RECREATIVO HUELVA | 45 | ATL. MADRID | 34.5 | X | 1 | 0 |
| 30 | MALLORCA | 38 | DEP. LA CORUNA | 32 | X | 1 | 0 |
| 89.5 | GETAFE | 33 | ESPANYOL | -22.5 | 1 | 1 | 1 |
| 93.5 | MALAGA | 25 | ALMERIA | -18.5 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | VALLADOLID | 22 | ATH BILBAO | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 114.5 | VILLARREAL | 19 | NUMANCIA | -33.5 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | BARCELONA | 6 | SPORTING GIJON | -42 | 1 | 1 | 1 |
| 18.5 | ALICANTE | 31 | GIRONA | 50.5 | 2 | 1 | 0 |
| 67.5 | CORDOBA | 27 | ALAVES | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | ELCHE | 38 | LAS PALMAS | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 60.5 | HUESCA | 41 | GIMNASTIC | -1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 47.5 | CELTA VIGO | 39 | CASTELLON | 13.5 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | TENERIFE | 22 | EIBAR | -37 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | SALAMANCA | 28 | SEVILLA ATLETICO | -48 | 1 | 1 | 1 |
| 65.5 | GRENOBLE | 33 | VALENCIENNES | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 32.5 | NICE | 45 | LYON | 22.5 | X | 1 | 0 |
| 50.5 | MARSEILLE | 27 | BORDEAUX | 22.5 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | THRASIVOULOS FILIS | 26 | OFI | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | ERGOTELIS | 28 | IRAKLIS | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | LARISA | 50 | AEK ATHENS | 2 | X | 1 | 0 |
| 73 | SKODA XANTHI | 34 | LEVADIAKOS | -7 | 1 | 1 | 1 |
| 71.5 | PANATHINAIKOS | 35 | PAOK | -6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 42.5 | KASTORIA | 35 | KALAMATA | 22.5 | 1 | 1 | 1 |
| 61.5 | ANAGENNISI KARDITSA | 27 | KALLITHEA | 11.5 | 1 | 1 | 1 |
| 70.5 | ETHNIKOS PIRAEUS | 33 | APOLLON KALAMARIAS | -3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | VERIA | 54 | DIAGORAS RODOU | 22 | X | 1 | 0 |
| 24.5 | PIERIKOS | 27 | PAS GIANNINA | 48.5 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | IONIKOS | 30 | ASK OLYMPIAKOS V. | -5 | 1 | 1 | 1 |
| 124.5 | ATROMITOS ATHINON | 23 | ILISIAKOS | -47.5 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | VOLENDAM | 20 | PSV | 68 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | DE GRAAFSCHAP | 22 | TWENTE | 78 | 2 | 1 | 0 |
| 6.5 | VITESSE | 27 | AJAX | 66.5 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | FEYENOORD | 38 | GRONINGEN | 31 | 1X2 | 1 | 1 |
| 89 | UTRECHT | 26 | ADO DEN HAAG | -15 | 1 | 1 | 1 |
| 14.5 | TOTTENHAM | 29 | ARSENAL | 56.5 | 2 | 1 | 0 |
| 11.5 | WEST HAM | 23 | MANCHESTER UTD | 65.5 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | TORINO | 24 | CHIEVO | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 74.5 | SAMPDORIA | 21 | SIENA | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 84.5 | CAGLIARI | 17 | ATALANTA | -1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | UDINESE | 32 | BOLOGNA | -8 | 1 | 1 | 1 |
| 54.5 | ROMA | 27 | GENOA | 18.5 | 1 | 1 | 1 |
| 73.5 | PALERMO | 13 | NAPOLI | 13.5 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | CATANIA | 20 | JUVENTUS | 58 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | FIORENTINA | 14 | LAZIO | -6 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | VENEZIA | 50 | REGGIANA | 25 | X | 1 | 0 |
| 60.5 | PERGOCREMA | 47 | MONZA | -7.5 | 1 | 1 | 1 |
| 84.5 | LUMEZZANE | 35 | PORTOGRUARO | -19.5 | 1 | 1 | 1 |
| 55.5 | VERONA | 41 | CREMONESE | 3.5 | X | 1 | 0 |
| 68.5 | NOVARA | 43 | LECCO | -11.5 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | CESENA | 18 | SAMBENEDETTESE | -28 | 1 | 1 | 1 |
| 76.5 | SPAL | 43 | RAVENNA | -19.5 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | PRO PATRIA | 28 | LEGNANO | -38 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | TARANTO | 38 | REAL MARCIANISE | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | TERNANA | 40 | SORRENTO | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | PAGANESE | 28 | BENEVENTO | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 87.5 | LANCIANO | 23 | PISTOIESE | -10.5 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | PERUGIA | 40 | PESCARA | -11 | 1 | 1 | 1 |
| 88.5 | FOGGIA | 37 | FOLIGNO | -25.5 | 1 | 1 | 1 |
| 116.5 | AREZZO | 31 | POTENZA | -47.5 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | GALLIPOLI | 28 | JUVE STABIA | -40 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | SUDTIROL | 30 | OLBIA | 48 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | PRO VERCELLI | 32 | MONTICHIARI | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | CATANZARO | 48 | VIBONESE | -37 | 1 | 1 | 1 |
| 45.5 | RIO AVE | 29 | ACADEMICA | 25.5 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | NAVAL | 28 | NACIONAL | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | GUIMARAES | 52 | MARITIMO | 18 | X | 1 | 0 |
| 55.5 | FC PORTO | 33 | BENFICA | 11.5 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | SPORTING CP | 30 | SC BRAGA | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | OLIVEIRENSE | 48 | ESTORIL | 21 | X | 1 | 0 |
| 56 | BOAVISTA | 24 | VARZIM | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | PORTIMONENSE | 38 | U. LEIRIA | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 25.5 | FREAMUNDE | 31 | SANTA CLARA | 43.5 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | BEIRA MAR | 30 | GONDOMAR | -10 | 1 | 1 | 1 |
| 69.5 | AVES | 41 | VIZELA | -10.5 | 1 | 1 | 1 |
| 65.5 | FEIRENSE | 37 | GIL VICENTE | -2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | OLHANENSE | 28 | SP. COVILHA | -12 | 1 | 1 | 1 |
| 68.5 | ANTALYASPOR | 29 | DENIZLISPOR | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | GENCLERBIRLIGI | 28 | BURSASPOR | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 19.5 | KONYASPOR | 31 | BESIKTAS | 49.5 | 2 | 1 | 0 |
| 22.5 | ISTANBUL BB | 23 | FENERBAHCE | 54.5 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | GAZIANTEPSPOR | 40 | B.B. ANKARASPOR | 26 | X | 1 | 0 |
Pronostico over - under 08/02/2009
| EQUIPO1 | EQUIPO2 | MEDIA | PRONOSTICO | RESULTADO | FIN |
| MARSEILLE | BORDEAUX | 3.99772157667 | ninguno | under | - |
| OSASUNA | VALENCIA | 3.5097509274 | ninguno | under | - |
| FC PORTO | BENFICA | 3.97551141669 | ninguno | under | - |
| PALERMO | NAPOLI | 3.52479946524 | ninguno | under | - |
| SPORTING CP | SC BRAGA | 2.26657213754 | ninguno | under | - |
| BARCELONA | SPORTING GIJON | 5.64167468334 | over | under | - |
| PANATHINAIKOS | PAOK | 3.27713675214 | ninguno | under | - |
| ISTANBUL BB | FENERBAHCE | 3.12951496388 | ninguno | under | - |
| TENERIFE | EIBAR | 3.08944658945 | ninguno | under | - |
| WEST HAM | MANCHESTER UTD | 3.31470364018 | ninguno | under | - |
| MALLORCA | DEP. LA CORUNA | 3.09257278669 | ninguno | under | - |
| SALAMANCA | SEVILLA ATLETICO | 3.05098039216 | ninguno | under | - |
| MALAGA | ALMERIA | 3.61477272727 | ninguno | under | - |
| HUESCA | GIMNASTIC | 3.66857463524 | ninguno | under | - |
| GETAFE | ESPANYOL | 2.96770053476 | ninguno | under | - |
| ELCHE | LAS PALMAS | 2.99582027168 | ninguno | under | - |
| VILLARREAL | NUMANCIA | 3.44928698752 | ninguno | under | - |
| CORDOBA | ALAVES | 2.50515873016 | ninguno | under | - |
| RECREATIVO HUELVA | ATL. MADRID | 3.5404040404 | ninguno | under | - |
| BAYERN MUNICH | BORUSSIA DORTMUND | 5.05753968254 | over | under | - |
| ALICANTE | GIRONA | 2.21736111111 | ninguno | under | - |
| PORTIMONENSE | U. LEIRIA | 3.00300625301 | ninguno | under | - |
| ENERGIE COTTBUS | HANNOVER 96 | 1.65769230769 | ninguno | under | - |
| RIO AVE | ACADEMICA | 1.96626984127 | ninguno | under | - |
| NAVAL | NACIONAL | 3.25477154425 | ninguno | under | - |
| GRENOBLE | VALENCIENNES | 1.43457735247 | under | under | - |
| GUIMARAES | MARITIMO | 1.78632478632 | ninguno | under | - |
| NICE | LYON | 2.68000939629 | ninguno | under | - |
| VALLADOLID | ATH BILBAO | 3.57214675491 | ninguno | under | - |
| FEIRENSE | GIL VICENTE | 2.95113553114 | ninguno | under | - |
| BEIRA MAR | GONDOMAR | 2.03571428571 | ninguno | under | - |
| BOAVISTA | VARZIM | 2.58219095719 | ninguno | under | - |
| THRASIVOULOS FILIS | OFI | 3.31025641026 | ninguno | under | - |
| OLIVEIRENSE | ESTORIL | 2.69246031746 | ninguno | under | - |
| AVES | VIZELA | 2.39902745995 | ninguno | under | - |
| OLHANENSE | SP. COVILHA | 3.36945812808 | ninguno | under | - |
| LARISA | AEK ATHENS | 3.22418300654 | ninguno | under | - |
| ERGOTELIS | IRAKLIS | 2.63162055336 | ninguno | under | - |
| UDINESE | BOLOGNA | 3.3950617284 | ninguno | under | - |
| TORINO | CHIEVO | 2.37609427609 | ninguno | under | - |
| SAMPDORIA | SIENA | 2.21838383838 | ninguno | under | - |
| FIORENTINA | LAZIO | 4.11075268817 | over | under | - |
| CATANIA | JUVENTUS | 3.17184366022 | ninguno | under | - |
| ROMA | GENOA | 3.17305487305 | ninguno | under | - |
| CAGLIARI | ATALANTA | 2.7577540107 | ninguno | under | - |
| TARANTO | REAL MARCIANISE | 2.15864197531 | ninguno | under | - |
| CATANZARO | VIBONESE | 2.49166666667 | ninguno | under | - |
| DE GRAAFSCHAP | TWENTE | 2.77164634146 | ninguno | under | - |
| TERNANA | SORRENTO | 2.925 | ninguno | under | - |
| SUDTIROL | OLBIA | 2.1037037037 | ninguno | under | - |
| TOTTENHAM | ARSENAL | 3.23901808786 | ninguno | under | - |
| FEYENOORD | GRONINGEN | 4.72727272727 | over | under | - |
| VERONA | CREMONESE | 2.79857549858 | ninguno | under | - |
| PRO VERCELLI | MONTICHIARI | 2.41783625731 | ninguno | under | - |
| VOLENDAM | PSV | 4.19841269841 | over | under | - |
| LUMEZZANE | PORTOGRUARO | 2.7831884058 | ninguno | under | - |
| AREZZO | POTENZA | 3.51801801802 | ninguno | under | - |
| NOVARA | LECCO | 3.13079178886 | ninguno | under | - |
| FOGGIA | FOLIGNO | 2.63655913978 | ninguno | under | - |
| PERGOCREMA | MONZA | 2.25748792271 | ninguno | under | - |
| GALLIPOLI | JUVE STABIA | 4.1126984127 | over | under | - |
| SPAL | RAVENNA | 2.23232323232 | ninguno | under | - |
| LANCIANO | PISTOIESE | 2.65873015873 | ninguno | under | - |
| PRO PATRIA | LEGNANO | 3.48120300752 | ninguno | under | - |
| PAGANESE | BENEVENTO | 2.67606837607 | ninguno | under | - |
| CESENA | SAMBENEDETTESE | 3.15521155831 | ninguno | under | - |
| PERUGIA | PESCARA | 2.19166666667 | ninguno | under | - |
| TELSTAR | HAARLEM | 3.3504005573 | ninguno | under | - |
| VENEZIA | REGGIANA | 3.07037037037 | ninguno | under | - |
| FC INGOLSTADT 04 | ROT-WEISS OBERHAUSEN | 3.40079365079 | ninguno | under | - |
| ATROMITOS ATHINON | ILISIAKOS | 3.58139534884 | ninguno | under | - |
| ROT-WEISS AHLEN | FC AUGSBURG | 3.13095238095 | ninguno | under | - |
| ETHNIKOS PIRAEUS | APOLLON KALAMARIAS | 2.52450592885 | ninguno | under | - |
| MSV DUISBURG | SV WEHEN | 3.12254901961 | ninguno | under | - |
| ANAGENNISI KARDITSA | KALLITHEA | 2.10898458267 | ninguno | under | - |
| FC ST. PAULI | GREUTHER FURTH | 4.53075396825 | over | under | - |
| KONYASPOR | BESIKTAS | 3.08431372549 | ninguno | under | - |
| PIERIKOS | PAS GIANNINA | 3.01062801932 | ninguno | under | - |
| VERIA | DIAGORAS RODOU | 3.12179487179 | ninguno | under | - |
| SKODA XANTHI | LEVADIAKOS | 1.60868686869 | ninguno | under | - |
| KASTORIA | KALAMATA | 2.40303030303 | ninguno | under | - |
| FSV MAINZ 05 | TSV 1860 MUNICH | 3.65786901271 | ninguno | under | - |
| IONIKOS | ASK OLYMPIAKOS V. | 2.35 | ninguno | under | - |
| GENCLERBIRLIGI | BURSASPOR | 3.17820512821 | ninguno | under | - |
| ANTALYASPOR | DENIZLISPOR | 2.71805555556 | ninguno | under | - |
| GAZIANTEPSPOR | B.B. ANKARASPOR | 3.08136924804 | ninguno | under | - |
| UTRECHT | ADO DEN HAAG | 3.8962823726 | ninguno | under | - |
| VITESSE | AJAX | 4.08164313222 | ninguno | under | - |
| FREAMUNDE | SANTA CLARA | 3.25240580103 | ninguno | under | - |
| CELTA VIGO | CASTELLON | 2.86433823529 | ninguno | under | - |
Pronostico over - under 07/02/2009
| EQUIPO1 | EQUIPO2 | MEDIA | PRONOSTICO | RESULTADO | FIN |
| SEVILLA | BETIS | 3.38197767145 | ninguno | under | - |
| LILLE | SOCHAUX | 3.36430976431 | ninguno | under | - |
| HERACLES | NEC NIJMEGEN | 2.94444444444 | ninguno | under | - |
| AC MILAN | REGGINA | 2.89949494949 | ninguno | under | - |
| REAL MADRID | RACING SANTANDER | 4.61904761905 | over | under | - |
| HEERENVEEN | NAC BREDA | 4.63647660819 | over | under | - |
| AZ ALKMAAR | WILLEM II | 3.82 | ninguno | under | - |
| ST ETIENNE | CAEN | 2.61706349206 | ninguno | under | - |
| NANTES | PARIS SAINT GERMAIN | 2.68663558664 | ninguno | under | - |
| TOULOUSE | LE MANS | 3.45751196172 | ninguno | under | - |
| LE HAVRE | RENNES | 2.27283359915 | ninguno | under | - |
| LORIENT | MONACO | 2.440423391 | ninguno | under | - |
| NANCY | AUXERRE | 1.97222222222 | ninguno | under | - |
| RODA | SPARTA ROTTERDAM | 3.92962962963 | ninguno | under | - |
| REAL SOCIEDAD | ZARAGOZA | 2.56120731121 | ninguno | under | - |
| PORTSMOUTH | LIVERPOOL | 3.51374034462 | ninguno | under | - |
| ALBACETE | XEREZ | 3.21071428571 | ninguno | under | - |
| LEVANTE | MURCIA | 3.26398809524 | ninguno | under | - |
| RAYO VALLECANO | HERCULES | 3.86100217865 | ninguno | under | - |
| GALATASARAY | KAYSERISPOR | 4.83465608466 | over | under | - |
| ARIS THESSALONIKIS | PANIONIOS | 2.49920634921 | ninguno | under | - |
| LECCE | INTER | 3.67090909091 | ninguno | under | - |
| E. AMADORA | VITORIA SETUBAL | 2.0369047619 | ninguno | under | - |
| CHELSEA | HULL CITY | 3.9246031746 | ninguno | under | - |
| GROSSETO | SASSUOLO | 4.25279106858 | over | under | - |
| FROSINONE | SALERNITANA | 2.4558629776 | ninguno | under | - |
| BRESCIA | BARI | 3.13898375526 | ninguno | under | - |
| VICENZA | MANTOVA | 3.18090386625 | ninguno | under | - |
| WIGAN | FULHAM | 1.87156043191 | ninguno | under | - |
| RIMINI | TREVISO | 2.10851370851 | ninguno | under | - |
| SUNDERLAND | STOKE CITY | 2.35030864198 | ninguno | under | - |
| TRIESTINA | ASCOLI | 2.54581529582 | ninguno | under | - |
| EVERTON | BOLTON | 3.19594594595 | ninguno | under | - |
| MODENA | PISA | 3.0483305275 | ninguno | under | - |
| WEST BROM | NEWCASTLE | 3 | ninguno | under | - |
| LIVORNO | PIACENZA | 3.0781041181 | ninguno | under | - |
| BLACKBURN | ASTON VILLA | 3.57185990338 | ninguno | under | - |
| ALBINOLEFFE | EMPOLI | 2.5037037037 | ninguno | under | - |
| ASTERAS TRIPOLIS | PANSERRAIKOS | 2.36825396825 | ninguno | under | - |
| PANTHRAKIKOS | OLYMPIAKOS PIRAEUS | 2.04888888889 | ninguno | under | - |
| BOR. MONCHENGLADBACH | 1899 HOFFENHEIM | 4.77864167996 | over | under | - |
| EINTRACHT FRANKFURT | FC KOLN | 3.79424103738 | ninguno | under | - |
| KARLSRUHER SC | HAMBURGER SV | 2.84294871795 | ninguno | under | - |
| VfL WOLFSBURG | VfL BOCHUM | 4.56944444444 | over | under | - |
| FC SCHALKE 04 | WERDER BREMEN | 3.80911680912 | ninguno | under | - |
| BAYER LEVERKUSEN | VfB STUTTGART | 3.95707070707 | ninguno | under | - |
| PAVIA | CANAVESE | 2.1339869281 | ninguno | under | - |
| PRO SESTO | PADOVA | 2.43333333333 | ninguno | under | - |
| AGROTIKOS ASTERAS | KERKYRA | 2.61298701299 | ninguno | under | - |
| SIVASSPOR | KOCAELISPOR | 3.63815789474 | ninguno | under | - |
| MANCHESTER CITY | MIDDLESBROUGH | 3.67748917749 | ninguno | under | - |
| HACETTEPE SK | ESKISEHIRSPOR | 1.81893939394 | ninguno | under | - |
Pronostico over - under 06/02/2009
| EQUIPO1 | EQUIPO2 | MEDIA | PRONOSTICO | RESULTADO | FIN |
| LEIXOES | TROFENSE | 2.53571428571 | ninguno | under | - |
| ANCONA | PARMA | 3.34044162129 | ninguno | under | - |
